Resultat 2 mars
Grattis Cenneth och Curt!!
Plac. | Namn | Resultat | 220 |
1 | Cenneth och Curt | 141 | 64,1% |
2 | Noomi och Per | 139 | 63,2% |
3 | Ann P och Lillemor | 115 | 52,3% |
4 | Ann-Marie N och Lennart N | 111 | 50,5% |
5 | Kjell och Svante | 108 | 49,1% |
6 | Alwar och Bengt Öh | 105 | 47,7% |
7 | Ulla och Wanja | 104 | 47,3% |
8 | Claes och Hans | 103 | 46,8% |
9 | Barbro N och Tore | 99 | 45,0% |
10 | Ann J och Ingemar | 86 | 39,1% |
11 | Ami och Ann-Katrin | 84 | 38,2% |
12 | Börje och Margareta E | 75 | 34,1% |
Denna gång lyckades Alvar och Bengt spela brickorna 19 och 20 mot Börje och Margareta trots att de senare redan spelat brickorna. Man skulle ha spelat brickorna 17 och 18 i stället. Och Alvar och Bengt spelade sedan brickorna 19 och 20 en gång till mot rätt par men meningen är ju inte att man skall provspela brickorna innan.
Brickorna 17 och 18 har inte spelats av Alvar o Bengt och Börje och MArgareta.
Hur skall man räkna ut poängen på detta?? På brickredovisningen kan ni se hur vi gjort.
Ett bra tips inför fortsättningen är att BÅDA PAREN KOLLAR att man spelar rätt brickor..... Det skulle i alla fall spara mig en del extra kvällsarbete
/Svante