Resultat KM 2016-04-06
Grattis Alwar och Bengt (som dock saknas på bilden) !!!
Plats | Namn | Par nr | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Totalt |
1 | Alwar, Bengt Öh | 3 | 20 | 15 | 9 | 20 | 16 | 11 | 13 | 14 | 13 | 21 | 17 | 1 | 170 |
2 | Ann P, Lillemor | 10 | 17 | 6 | 14 | 18 | 15 | 7 | 21 | 11 | 5 | 16 | 10 | 23 | 163 |
3 | Noomi, Per | 6 | 12 | 5 | 16 | 16 | 9 | 19 | 10 | 23 | 7 | 17 | 13 | 15 | 162 |
4 | Hans, Claes | 7 | 16 | 9 | 13 | 22 | 18 | 10 | 23 | 11 | 10 | 6 | 14 | 9 | 161 |
5 | Ann, Ingemar | 13 | 7 | 15 | 10 | 16 | 18 | 13 | 14 | 4 | 17 | 18 | 16 | 9 | 157 |
6 | Mats, Eva-Lena | 1 | 12 | 18 | 8 | 8 | 14 | 14 | 23 | 18 | 11 | 6 | 7 | 15 | 154 |
7 | Barbro N, Barbro P | 4 | 20 | 19 | 8 | 6 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 19 | 14 | 152 |
8 | Svante, Barbro C | 5 | 4 | 21 | 11 | 18 | 18 | 4 | 3 | 20 | 13 | 13 | 11 | 9 | 145 |
9 | Tore, Curt | 9 | 7 | 12 | 10 | 6 | 15 | 13 | 19 | 6 | 11 | 7 | 17 | 15 | 138 |
10 | Wanja, Ulla | 8 | 8 | 12 | 16 | 8 | 8 | 17 | 11 | 7 | 11 | 18 | 8 | 9 | 133 |
11 | Ami, Ann-Katrin | 12 | 17 | 3 | 14 | 4 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 9 | 5 | 21 | 132 |
12 | Cennet, Lenart I | 14 | 12 | 18 | 15 | 18 | 6 | 5 | 1 | 17 | 13 | 8 | 14 | 3 | 130 |
13 | Ann-Marie, Lennart N | 2 | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 | 20 | 1 | 10 | 19 | 15 | 7 | 10 | 114 |
14 | Margareta, Börje | 11 | 4 | 9 | 18 | 6 | 15 | 14 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 | 15 | 113 |
Fler artiklar
Namn | Datum |
---|---|
Golfbilsförbud pga regn t.om 5 Okt | 2023-10-02 |
Driving Range MöGK | 2023-10-01 |
Segrare Seniorernas Finalspel 2023 | 2023-09-29 |
Segrare Seniorernas Finalspel 2023 | 2023-09-28 |
Serieseger för D60! | 2023-09-11 |
Kommentarer